San Diego — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing SDM260006443 — $9,995,000
2. Listing SDM260009922 — $5,250,000
3. Listing SDM260012684 — $5,100,000
4. Listing SDM260013084 — $4,650,000
5. Listing NDP2606551 — $4,500,000
6. Listing SDM260011095 — $4,499,000
7. Listing SDM250045841 — $4,250,000
8. Listing SDM260016439 — $3,795,000
9. Listing SDM250030453 — $3,500,000
10. Listing SDM260014030 — $3,500,000
11. Listing SDM260018207 — $3,500,000
12. Listing SDM260007304 — $3,250,000
13. Listing SDM260015306 — $3,200,000
14. Listing SDM260012514 — $3,150,000
15. Listing SDM260013740 — $2,999,995

Leave a Reply